João Sancho
Aproveitamento do Paulista FC
profissional| Jogos apitados | 1 |
|---|---|
| Vitórias do Paulista | 0 |
| Empates | 1 |
| Derrotas do Paulista | 0 |
| Gols marcados pelo Paulista | 0 |
| Gols sofridos pelo Paulista | 0 |
| Aproveitamento do Paulista | 33% |
| Período | 1945 |
Jogos por estádio
- Avenida Luiz Rosa: 1 jogo
Jogos apitados (1)
- 03/06/1945 — Paulista 0–0 SPR-J (Campeonato Jundiaiense)